<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexskywalker.it - Way to Valinor &#187; Recensioni e avvistamenti</title>
	<atom:link href="http://www.lexskywalker.it/blog/category/recensioni-e-avvistamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexskywalker.it/blog</link>
	<description>Piccole note di design, veleggiando verso nuovi orizzonti informatici, graficheggio e mi diverto..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 19:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Symphony of Science</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/symphony-of-science/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/symphony-of-science/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Cos’è la scienza? E l’universo? Ce lo spiega Carl Sagan. Sagan è un divulgatore e famoso astrochimico americano, morto nel ’96, autore di tantissimi libri e articoli sull’astronomia. Un Piero Angela americano insomma. John Boswell ha pensato di campionare le voci nei documentari, montarle su basi elettroniche creando dei pezzi molto molto belli nel suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/symphony-of-science/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Cos’è la scienza? E l’universo? Ce lo spiega <strong>Carl Sagan</strong>. Sagan è un divulgatore e famoso astrochimico americano, morto nel ’96, autore di tantissimi libri e articoli sull’astronomia. Un Piero Angela americano insomma. <strong>John Boswell</strong> ha pensato di campionare le voci nei documentari, montarle su basi elettroniche creando dei pezzi molto molto belli nel suo progetto musicale: <strong>Symphony of Science</strong>. Strano e particolare: per la musica, per l’effetto incredibile di parlato modulato sulle note. Le lyrics di questi pezzi diventano poesia, viaggi tra le stelle, perle sulla vita e sull’universo.<br />
La mia preferita è <em>The Poetry of Reality</em> che ho linkato nel video.<br />
Grazie a <em><a title="http://gotbutterlegs.wordpress.com/" href="http://gotbutterlegs.wordpress.com/" target="_blank">Fabo</a></em> per la segnalazione ;)</p>
<p>Buone vacanze a tutti comunque, e buon lavoro per chi resta in città. Io staccherò per qualche giorno, ma resto in città anch’io, almeno fino al 13 :)</p>
<p><a class="linkAll" title="Symphony of Science" href="http://www.symphonyofscience.com/" target="_blank">Symphony of Science</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/symphony-of-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walking across the United States</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/walking-across-the-united-states/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/walking-across-the-united-states/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Attraversare gli USA a piedi è un’impresa ardua. Ci provò Forrest Gump, correndo, fino a quando esausto disse: sono un po’ stanchino. Mike ha viaggiato da San Francisco a New York. A piedi. Il video è molto bello, realizzato in time-lapse, nel montaggio simula una camminata tranquilla, proprio come se ci volessero effettivamente un paio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/walking-across-the-united-states/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Attraversare gli USA<em> </em>a piedi è un’impresa ardua. Ci provò <em>Forrest Gump</em>, correndo, fino a quando esausto disse: <em>sono un po’ stanchino</em>. <strong>Mike</strong> ha viaggiato da <strong>San Francisco</strong> a<strong> New York</strong>. A piedi. Il video è molto bello, realizzato in <em>time-lapse,</em> nel montaggio simula una camminata tranquilla, proprio come se ci volessero effettivamente un paio di minuti per attraversare gli states <em>coast to coast</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/walking-across-the-united-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Boccaccino: riidtiena.</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/roberto-boccaccino-riidtiena/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/roberto-boccaccino-riidtiena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[
Roberto Boccaccino è un fotografo. Io e Roberto abbiamo fatto l’università insieme. Un ragazzo brillante, curioso e con tanto talento che ha poi seguito le sue passioni, ha viaggiato, ha visto e conosciuto. Una ricchezza maturata durante la sua ricerca, un percorso che lo ha poi portato in Lettonia per realizzare il suo ultimo progetto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="avat-02" title="Roberto Boccaccino" src="http://www.lexskywalker.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/roberto_boccaccino.jpg" alt="Roberto Boccaccino" width="568" height="355" /></p>
<p><strong>Roberto Boccaccino </strong>è un fotografo. Io e Roberto abbiamo fatto l’università insieme. Un ragazzo brillante, curioso e con tanto talento che ha poi seguito le sue passioni, ha viaggiato, ha visto e conosciuto. Una ricchezza maturata durante la sua ricerca, un percorso che lo ha poi portato in Lettonia per realizzare il suo ultimo progetto: <em>riidtiena, </em>che in lettone significa “<em>domani</em>”.<br />
Un reportage finalizzato per la <em>Danish School of Journalism</em>.</p>
<p>Un lavoro interessantissimo sulla nostra generazione, sul futuro, un ritratto della società lettone che muta, la volontà dei giovani di cambiare e di una nazione di autodeterminarsi, dopo la recente crisi economica dei paesi baltici e l’occupazione sovietica. Un sincretismo di culture e sensazioni, la dicotomia tra l’immobilità e il mondo che cambia. <span id="more-1936"></span></p>
<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/roberto-boccaccino-riidtiena/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Di questo progetto parla in un’intervista e lo presenta così:</p>
<blockquote><p>In this period of my life, maybe because of my age, I often try to  understand which one could be my own way and my future, and I always  find myself talking with my contemporaries about the hard times for our  generation. So when I heard about the strong economic crisis in the  baltic countries I immediately thought it would have been very  interesting to see how the youngsters were facing that situation over  there. In Latvia the changes happened really quickly and I wanted to  know how that crisis modified the outlooks and the idea of the future  for the young generation. This is also the reason why my project doesn’t  focus so much on the crisis, but much more on the mood and the  feelings. The crisis is just the context in which I attempted to know  and show the people. The final outcome is a work which tries to tell the  sensations of that generation. They’re living these time very  confusely, without being the cause of that crisis and neither feeling  themselves as the solution for it. The majority of the young people (not  all of them, I have to say) is just waiting; they are like in a bubble,  in a kind of limbo which is very difficult to escape from, also because  their patriotism and the attachment to their country.</p></blockquote>
<p>Roberto gioca con le luci, i volti, le emozioni e regala scatti di rara bellezza. Un lavoro antropologico e sociologico realizzato attraverso scatti  d’impatto, d’esperienza dall’alto valore culturale e artistico che personalmente trovo incredibile.</p>
<p><a class="linkAll" title="Roberto Boccaccino" href="http://www.robertoboccaccino.it/" target="_blank">robertoboccaccino.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/roberto-boccaccino-riidtiena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Beltrán</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/luis-beltran/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/luis-beltran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[
Luis Beltrán è un fotografo di Valencia, classe 1973. Il tema del viaggio e del sogno sono al centro delle visioni, fotografia alterata di una realtà dilatata e surreale, ricca di spunti e interpretazioni. Il ritocco e la composizione è quasi d’obbligo, ma senza mai però scadere in banali manipolazioni, piuttosto ampliando e reinterpretando il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="avat-02" title="Luis Beltrán" src="http://www.lexskywalker.it/blog/wp-content/uploads/2010/06/luis_beltran.jpg" alt="Luis Beltrán" width="568" height="355" /></p>
<p><strong>Luis Beltrán </strong>è un fotografo di Valencia, classe 1973. Il tema del viaggio e del sogno sono al centro delle visioni, fotografia alterata di una realtà dilatata e surreale, ricca di spunti e interpretazioni. Il ritocco e la composizione è quasi d’obbligo, ma senza mai però scadere in banali manipolazioni, piuttosto ampliando e reinterpretando il sogno con arte e poesia. Di Beltràn è molto interessante “<em>Apologìa del presente</em>” ad esempio, che Vanesa di Giacomo commenta giustamente dicendo:</p>
<blockquote><p>Una imagen que convoca a la abtracción lìrica, el romanticismo alemàn y la grafica publicitaria. Este extraño sincretismo provoca en el espectador lo que un texto puede volverse explosión semantica para el lector.</p></blockquote>
<p>Anche il sito non è male, semplice ma elegante, in cui però le foto non vengono per nulla valorizzate.</p>
<p><a class="linkAll" title="Luis Beltrán" href="http://www.luisbeltran.es/" target="_blank">luisbeltran.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/luis-beltran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot handwriting</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/pilot-handwriting/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/pilot-handwriting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Pilot, la marca di penne, inventa una piattaforma veramente interessante per divertirsi a scrivere una mail.. usando la propria calligrafia! Un’idea molto originale e tecnicamente parecchio avanzata. Dopo aver stampato e compilato una tabella con i singoli glifi, è sufficiente inviarla ed usarla dall’editor nel sito. La prova non l’ho ancora fatta, ma vale la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/pilot-handwriting/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><strong>Pilot</strong>, la marca di penne, inventa una piattaforma veramente interessante per divertirsi a scrivere una mail.. usando la propria calligrafia! Un’idea molto originale e tecnicamente parecchio avanzata. Dopo aver stampato e compilato una tabella con i singoli glifi, è sufficiente inviarla ed usarla dall’editor nel sito. La prova non l’ho ancora fatta, ma vale la pena tentare :) Il concept di fondo è semplice ma geniale se inteso in un’azione di marketing e di riposizionamento del brand nell’era dell’ipertecnologico ad ogni costo.</p>
<p><a class="linkAll" title="Pilot handwriting" href="http://www.pilothandwriting.com/en/" target="_blank">pilothandwriting.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2010/recensioni-e-avvistamenti/pilot-handwriting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Coleran Reel 2008</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/mark-coleran-reel-2008/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/mark-coleran-reel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Nei film di fantascienza e spionaggio ci sono sempre computer sofisticatissimi e interfacce futuristiche. A volte ci sono decine di schermi e strumentazioni iper-high-tech, GUI (Graphical User Interface) incredibili che rispondono a gesture strane e hardware che si può ammirare solo nei film.
Ma chi le inventa?
Mark Coleran è un visual designer e si occupa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/mark-coleran-reel-2008/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Nei film di fantascienza e spionaggio ci sono sempre computer sofisticatissimi e interfacce futuristiche. A volte ci sono decine di schermi e strumentazioni <em>iper-high-tech</em>, GUI <em>(Graphical User Interface)<em> </em></em>incredibili che rispondono a <em>gesture</em> strane e hardware che si può ammirare solo nei film.<br />
Ma chi le inventa?<span id="more-1590"></span><br />
<strong>Mark Coleran</strong> è un visual designer e si occupa di <em>motion graphics</em> ed <em>effetti speciali</em>.<br />
Questo showreel raccoglie le migliori produzioni di Coleran in cui potrete riconoscere film famosissimi che abbiamo visto tutti al cinema, qui sotto anche lo showreel del 2006 con altri titoli famosi.</p>
<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/mark-coleran-reel-2008/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a class="linkAll" title="Mark Coleran blog" href="http://blog.coleran.com/" target="_blank">Mark Coleran blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/mark-coleran-reel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunker fobia</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/bunker-fobia/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/bunker-fobia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[La fine del mondo è vicina. Moriremo tutti nel 2012. Lo dice Giacobbo. Lo dicono i Maya. Inutile negare le evidenze: date e numeri ricorrenti nella storia, nelle torri gemelle, nella data di nascita di Barak Obama, nel numero di scarpe di Papa Ratzinger. Curiose coincidenze, per esempio la mia data di nascita: 25.02.1981, sommando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="avat-02" title="Bunker Fobia" src="http://www.lexskywalker.it/blog/wp-content/uploads/2009/12/bunkerFobia.jpg" alt="Bunker Fobia" width="568" height="243" />La fine del mondo è vicina. <strong>Moriremo tutti nel 2012.</strong> Lo dice Giacobbo. Lo dicono i Maya. Inutile negare le evidenze: date e numeri ricorrenti nella storia, nelle torri gemelle, nella data di nascita di Barak Obama, nel numero di scarpe di Papa Ratzinger. Curiose coincidenze, per esempio la mia data di nascita: <em>25.02.1981</em>, sommando tutti i numeri (<em>2+5+2+1+9+8+1</em>) viene fuori.. 28! La mia età! Numeri? Che cosa significano veramente? Morirò? Noi ridiamo, ma la suggestione è un mezzo potente per piegare le masse, muovere i mercati e scatenare guerre. Nessuno in realtà ha mai parlato della fine del mondo, ma di una data: 21.12.2012, la fine del lungo computo Maya, allineamenti galattici e di alcuni fenomeni astronomici del tutto eccezionali che accadranno nel nostro sistema solare. Paranormale e fantascientifico per noi terrestri, a cui, nella nostra brevissima vita su questo pianeta, non abbiamo mai assistito da vicino, che sono però all’ordine del giorno e del tutto ovvi nell’universo.<span id="more-1574"></span></p>
<p>Fenomeni come un <em>mega flare solare</em>, la <em>nascita di una stella</em> o come i <em>raggi gamma</em> uscire dalle nebbie di una <em>supernova</em>. Eventi incredibili e bellissimi, che però non vedremo mai. La gente invece ha paura. Di qualunque cosa sia diversa dal sole che insegue la luna nel cielo. Ha paura quando si parla di attività solare, di buco nell’ozono, di radiazioni cosmiche, figuriamoci se a questo si aggiunge qualche leggenda e un po’ di misticismo. Poi ci si mettono anche scrittori come Giacobbo o altri, che per vendere qualche copia alimentano paure infondate, giocando su fobie ancestrali: la paura del buio, della morte e del tempo.. ed è subito isteria collettiva.</p>
<p>Adesso arriviamo alle conseguenze: la gente spende milioni per costruirsi inutili <em>bunker</em> utili solo a difendersi dai propri simili piuttosto che da catastrofi imminenti, tipo inondazioni o mari di lava. Il fotografo <strong>Richard Ross</strong> ha documentato questa speculazione, girando mezzo mondo col suo obbiettivo per immortalare i bunker <em>anti-fine-del-mondo</em> sparsi per il pianeta. Un progetto fotografico molto interessante, sicuramente utile a capire la natura umana!<br />
La galleria è: <em>Waiting for the end of The World</em>, dalla homepage seconda riga, progetto numero 11.</p>
<p><a class="linkAll" title="Richard Ross Photography" href="http://www.richardross.net/" target="_blank">Richard Ross Photography</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/bunker-fobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/google-wave/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio aprire una piccola parentesi sul nuovo potentissimo strumento di Google. Sono finalmente riuscito a farmi mandare un invito (grazie honeymoonchild!) per testare live il nuovo Google Wave. Signori, siamo di fronte ad un sistema completo che integra davvero molti aspetti della comunicazione moderna. Uno nuovo stadio evolutivo della posta elettronica, con funzioni avanzate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="avat-01" title="Google Wave" src="http://www.lexskywalker.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/gwave.jpg" alt="Google Wave" width="100" height="100" />Oggi voglio aprire una piccola parentesi sul nuovo potentissimo strumento di <strong>Google</strong>. Sono finalmente riuscito a farmi mandare un invito (grazie <em>honeymoonchild</em>!) per testare live il nuovo <strong>Google Wave</strong>. Signori, siamo di fronte ad un sistema completo che integra davvero molti aspetti della comunicazione moderna. Uno nuovo stadio evolutivo della posta elettronica, con funzioni avanzate di scambio informazioni che integrano: mappe, filmati, audio, files e molto altro. Il tutto in puro stile web 2.0, lo stile a cui <em>gmail</em> ci ha abituati da tempo.<span id="more-1541"></span></p>
<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/google-wave/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/google-wave/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>In questi video viene spiegata per filo e per segno la filosofia e le funzioni avanzate del sistema.<br />
Un’ottima soluzione per professionisti, ma anche per appassionati e gruppi di lavoro e di discussione. Uno strumento di <em>collaborazione</em>, un’<em>onda</em> di informazioni in uno stream continuo, senza i limiti delle email, con qualcosa che ricorda skype e facebook nell’immediatezza del servizio. La piattaforma è ancora in fase <em>beta</em> non pubblica, quindi serve un invito per poterla provare. Io non ho ancora capito come mandare inviti, ma lo capirò presto! Intanto potete richiederne uno in <a title="Invito GWave" href="https://services.google.com/fb/forms/wavesignup/" target="_blank">questa pagina</a>.</p>
<p>Gironzolando per capirci qualcosa di più ho trovato una buona guida per inviare dei comandi al sistema e automatizzare molte operazioni, se avete un account attivo potete contattarmi all’indirizzo:<br />
alex8125 [<em>at</em>] googlewave.com!</p>
<p><a class="linkAll" title="Google Wave cheats" href="http://churchtechmatters.com/2009/11/11/google-wave-cheat-sheet/" target="_blank">Google Wave cheats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I super eroi di Agan Harahap</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/i-super-eroi-di-agan-harahap/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/i-super-eroi-di-agan-harahap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Febbraio 1945. A Yalta i vincitori della II Guerra Mondiale, dopo aver debellato il male nazista, prima di spartirsi il mondo, siedono per una foto di gruppo. C’è il primo ministro Winston S. Churchill, il presidente Franklin D. Roosvelt e il premier Josef Stalin. Eppure c’è qualcosa che non mi torna. Che sia opera del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="avat-02" title="Super Hero di Agan Harahap" src="http://www.lexskywalker.it/blog/wp-content/uploads/2009/11/superhero.jpg" alt="Super Hero di Agan Harahap" width="568" height="243" />Febbraio 1945. A <strong>Yalta</strong> i vincitori della II Guerra Mondiale, dopo aver debellato il male nazista, prima di spartirsi il mondo, siedono per una foto di gruppo. C’è il primo ministro <em>Winston S. Churchill</em>, il presidente<em> Franklin D. Roosvelt</em> e il premier <em>Josef Stalin</em>. Eppure c’è qualcosa che non mi torna. Che sia opera del perfido Palpatine? In effetti questo poterbbe spiegare il successivo incidente di Roswell avvenuto il 3 luglio del 1947.</p>
<p><a class="linkAll" title="Super Hero di Agan Harahap" href="http://www.flickr.com/photos/31199746@N02/sets/72157622452249309/">Super Hero di Agan Harahap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/i-super-eroi-di-agan-harahap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Raveonettes: Black+White</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/the-raveonettes-blackwhite/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/the-raveonettes-blackwhite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Un video diretto da Chris Do in computer animation per i Raveonettes. Si intitola Black+White ed è la rappresentazione metamorfica del suono e del bianco e nero. Sounds good!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/the-raveonettes-blackwhite/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Un video diretto da<em> Chris Do </em>in computer animation per i <a title="http://www.theraveonettes.com/" href="http://www.theraveonettes.com/" target="_blank">Raveonettes</a>. Si intitola <strong>Black+White</strong> ed è la rappresentazione metamorfica del suono e del bianco e nero. Sounds good!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/the-raveonettes-blackwhite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo in bianco e nero</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/il-mondo-in-bianco-e-nero/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/il-mondo-in-bianco-e-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic custodisce un archivio iconografico di oltre 11 milioni di foto nei suoi sotterranei, nella sede centrale di Washington. Archiviate dal 1888 ad oggi. Una memoria preziosa che sarà in parte condivisa col grande pubblico in una mostra a NY city. “The World in Black and White: Vintage Prints from the National Geographic Archive”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="avat-01" title="National Geographic Archive" src="http://www.lexskywalker.it/blog/wp-content/uploads/2009/09/mostrangny.jpg" alt="National Geographic Archive" width="100" height="100" />National Geographic</strong> custodisce un archivio iconografico di oltre 11 milioni di foto nei suoi sotterranei, nella sede centrale di Washington. Archiviate dal 1888 ad oggi. Una memoria preziosa che sarà in parte condivisa col grande pubblico in una mostra a NY city. <a title="National Geographic Society" href="http://press.nationalgeographic.com/pressroom/index.jsp?pageID=pressReleases_detail&#038;siteID=1&#038;cid=1250113192399" target="_blank">“The World in Black and White: Vintage Prints from the National Geographic Archive”</a>. Un nome un programma. Dalle immagini di <em>Herbert Ponting</em> in Antarctica ai panorami alpini di <em>George Tairraz</em>, dalla Sicilia del Barone <em>Wilhelm von Gloeden</em> alle rivoluzionarie tecniche di fotografia subacquea impiegate nella spedizione di <em>Jacques Cousteau</em> a bordo della Calypso, dall’India e il Nepal di <em>Volkmar Wentzel</em> alle immagini di fotogiornalisti contemporanei come <em>Brian Skerry</em>, <em>Annie Griffiths Belt</em>, <em>Jodi Cobb</em>. Un mondo antico, passato, vissuto: in bianco e nero. Nella mostra, dal 17 settembre al 17 ottobre 2009, saranno esposte 150 stampe, dalle origini della società fino al 1940, dove ogni fotografo è rappresentato da 10–15 immagini. Avessi i soldi ci andrei di corsa.</p>
<p><a class="linkAll" href="http://www.stevenkasher.com/html/exhibresults.asp?exnum=1059&#038;exname=THE+WORLD+IN+BLACK+AND+WHITE%3A+Vintage+Prints+from+the+National+Geographic+Archive%0D%0A" target="_blank">Un piccolo assaggio delle stampe in esposizione </a></p>
<blockquote><p>La foto dell’articolo: <strong>Herbert Ponting</strong><br />
<em> Scott and Wright, From a Cavern in a Glacier, Antarctica, 1911–1912<br />
Vintage gelatin silver, printed c. 1911–1912</em><em><br />
</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/il-mondo-in-bianco-e-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Smetana</title>
		<link>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/andreas-smetana/</link>
		<comments>http://www.lexskywalker.it/blog/2009/recensioni-e-avvistamenti/andreas-smetana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>al3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni e avvistamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexskywalker.it/blog/?p=1391</guid>
